(“জুন” ২০২২ অনুযায়ী)
০১ | অফিসের নাম | নির্বাহী প্রকৌশলী ( এসওডি)-এর কার্যালয়, বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড, কুষ্টিয়া। | |
০২ | দপ্তর প্রধানের পদবী | নির্বাহী প্রকৌশলী | |
০৩ | কর্মকর্তা/কর্মচারীর সংখ্যা | ১১ জন | |
০৪ | আওতাধীন পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি | ০২ | কুষ্টিয়াপল্লী বিদ্যুৎ সমিতি |
মেহেরপুর পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি | |||
০৫ | আয়তন | ৩৫৯৩ বর্গ কিঃমিঃ | |
০৬ | অন্তর্ভুক্ত জেলা | ০৩টি (কুষ্টিয়া,মেহেরপুর,চুয়াডাঙ্গা) | |
০৭ | অন্তর্ভুক্ত উপজেলা | ১৩ টি ( কুষ্টিয়া সদর, দৌলতপুর,ভেড়ামারা,মিরপুর,কুমারখালী,খোকসা,মেহেরপুর সদর,গাংনী,মুজিবনগর,চুয়াডাঙ্গা,আলমডাঙ্গা,দামুড়হুদা,জীবননগর) | |
০৮ | অন্তর্ভুক্ত ইউনিয়ন | ১৩০ টি | |
০৯ | অন্তর্ভুক্ত গ্রাম / বিদ্যুতায়িত গ্রাম | ১৭৬৯ টি | |
১০ | ৩৩/১১ কেভি সাব-স্টেশন | ২৯ টি | |
১১ | উপকেন্দ্রের ক্ষমতা | ৪৮০ এমভিএ | |
১২ | মোট নির্মিত লাইন | ১৪৩৪৮ কি.মি. | |
১৩ | বিদ্যুতায়িত লাইনের পরিমাণ | ১৪৩৪৮ কি.মি. | |
১৪ | সিস্টেম লস “জুন” ২০২২ পর্যন্ত | (১) কুষ্টিয়া পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি-৯.৫৪% | |
(২) মেহেরপুর পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি-১০.৯৪% |
অফিসের কার্যক্রম :
১।বৈদ্যুতিক অবকাঠামো নির্মাণ ও উন্নয়ন কাজের লক্ষ্যে বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়ন ।
২। পবিসের বৈদ্যুতিক লাইন ও উপকেন্দ্র নির্মাণ।
৩। পবিবো/পবিস এর পূর্ত নির্মাণ কাজ।
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস